| Model Number | Piston Type | Hydraulic Fluid | Caliper Material | Caliper Finish | M System Brake Pad | Brake Pad Types | Compatible Brake Lever | Brake Hose Type | Average Weight | |
![]() | BR-M985 | Opposed 2-piston | Shimano Mineral Oil | Aluminum | Anodized | - | metal / resin | BL-M985/M988 | SM-BH90-SB | 190g (F&R Resin Pad) 220g(F&R Resin pad /Ice-tech) |
![]() | BR-M985 | Opposed 2-piston | Shimano Mineral Oil | - | - | - | metal / resin | BL-M985/M988 | SM-BH90-SB | - |
![]() | BR-M810 | opposed 4-piston | Shimano mineral oil | aluminum | painted | n/a | D02S Metallic | BL-M810 | SM-BH80-SB | 162g |
![]() | BR-M785 | Opposed 2-piston | Shimano Mineral | -- | -- | -- | G01A Resin, F03C Metal | BL-M785/BL-T785 | SM-BH90-SB | -- |
![]() | BR-M665 | Opposed 2-piston | Shimano genuine mineral oil | aluminum | painted | - | metallic / resin | BL-M665 | SM-BH59 | 300g (pair) |
![]() | BR-M595 | Opposed 2-piston | Shimano Mineral | Aluminum | Painted | - | A01S Resin / M06 Metal | BL-M595 | SM-BH59 | 155g |
![]() | BR-M575-W | Opposed 2-piston | Shimano Mineral | Aluminum | painted | - | B01S Resin / E01S Metal | BL-M575 | SM-BH59 | 153g |
![]() | BR-M575-L | Opposed 2-piston | Shimano Mineral | Aluminum | painted | - | B01S Resin / E01S Metal | BL-M575 | SM-BH59 | 153g |
![]() | BR-M486-W | Opposed 2-piston | Shimano Mineral | Aluminum | painted | - | B01S Resin | BL-M486 | SM-BH59 | 155g |
![]() | BR-M486-L | Opposed 2-piston | Shimano Mineral | Aluminum | painted | - | B01S Resin | BL-M486 | SM-BH59 | 155g |





