CARACTERÍSTICAS
- Relación de marchas más ancha con peso más ligero
- Relación de marchas: 409% (8 velocidades: 306%)
- Giro suave con cambio mejorado
- Mayor duración con lubricante
- Accionamiento deportivo mediante estructura Top Normal, igual que en el modelo con cambio
- Peso: 1.665 g
- Opciones de color: Negro piano, Plata
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
N.º DE MODELO | SG-S700 |
---|---|
SERIE | ALFINE S7000/S700 Serie |
Color | Silver | Black |
Peso medio | 1665g |
Relación de marchas_Total | 409 |
---|---|
Relación de marchas_1 | 527 |
Relación de marchas_2 | 681 |
Relación de marchas_3 | 77 |
Relación de marchas_4 | 878 |
Relación de marchas_5 | 995 |
Relación de marchas_6 | 1134 |
Relación de marchas_7 | 1292 |
Relación de marchas_8 | 1462 |
Relación de marchas_9 | 1667 |
Relación de marchas_10 | 1888 |
Relación de marchas_11 | 2153 |
POWER MODULATOR del cambio | ✔ |
Eficiencia de conducción | HIGH |
Ancho de anclaje (mm)_Izquierdo | 32 |
Ancho de anclaje (mm)_Derecho | 32 |
Mecanismo de soporte del cambio de marcha | ✔ |
Embrague silencioso | ✔ |
PIEZAS DE REPUESTO