CARACTÉRISTIQUES
- Meilleures performances de changement de vitesses
- Un meilleur rendement au pédalage
- Un pédalage en douceur
- Design intégré du garde-chaîne
- Meilleur coefficient Q (FC-T780)
- Variantes : FC-T780 : 48-36-26T avec protection de chaîne FC-T781 : 48-36-26T, 44-32-24T avec protection de chaîne, compatible avec un carter de chaîne
- Poids : 950 g (FC-T780) 940 g (FC-T781, 44-32-24T)
- Choix de couleurs : noir, argent
SPÉCIFICATIONS PRODUIT
NO DE MODÈLE | FC-T781 |
---|---|
SÉRIE | DEORE XT T780 Série |
Couleur | Black | Silver |
Gemiddeld gewicht | 965g (48-36-26T)940g (44-32-24T) |
Étoile/Manivelles | 4 |
---|---|
Combinaison de plateaux | 48 |
Facteur Q (mm) | 1815 |
Longueur de manivelle (mm)|165 | ✔ |
Longueur de manivelle (mm)|170 | ✔ |
Longueur de manivelle (mm)|175 | ✔ |
Longueur de manivelle (mm)|180 | ✔ |
Garde-chaîne facultatif|Avec garde-chaîne | ✔ |
Garde-chaîne en option|Sans garde-chaîne / protège-plateau | ✔ |
Type de boîtier de pédalier compatible|Extérieur | ✔ |
Boîtier de pédalier recommandé|Fileté (normal) | SM-BB70 |
Boîtier de pédalier recommandé|Fileté (carter de chaîne) | SM-BB70 |
Largeur de protection du boîtier de pédalier fileté (mm)|68 | ✔ |
Largeur de protection du boîtier de pédalier fileté (mm)|73 | ✔ |
Compatible avec un carter de chaîne | ✔ |
Manuels et documents techniques
PIÈCES DE REMPLACEMENT