DURA-ACE DUAL CONTROL LEVER - Frein sur jante - SLR-EV - 2x11 vitesses
Grâce à un changement de vitesse léger et bien défini, à une cocotte de volume inférieur et à une action de freinage et de changement de vitesse plus précise, les manettes DURA-ACE ST-9001 offrent des performances légères et stables aux cyclistes les plus exigeants.
CARACTÉRISTIQUES
- Forme plus ergonomique avec une manette plus mince, pour un look plus élancé et plus pur
- Meilleur contrôle pour satisfaire différentes positions de roulage
- Leviers moins volumineux, pour une meilleure maîtrise lorsque vous êtes sur les cocottes
- SLR-EV
- Système de freinage puissant et maîtrisable
- Levier de frein en CFRP
- Câble interne revêtu de polymère
- Réduit les frottements dans la gaine, afin de permettre un changement de vitesses et un freinage plus précis et plus rapide
- Routage interne des câbles
- Petit élément mécanique interne de guidage Direction plus légère et zone du guidon plus dégagée
- Transmission indexée rapide
- Sans effort, enclenchement précis
- Réglage de la garde à l'aide d'une vis (10 mm)
- Poids : 365 g (la paire)
SPÉCIFICATIONS PRODUIT
NO DE MODÈLE | ST-9001 |
---|---|
SÉRIE | DURA-ACE 9000 Série |
Couleur | Série couleur |
Gemiddeld gewicht | 365 ( /paire) |
Levier de vitesse_Gaine_Côté levier | OT-SP41 |
---|---|
Levier de vitesse_Gaine_Côté dérailleur arrière | OT-SP41 étanche |
Caractéristiques des manettes de changement de vitesse_Câble SL_Câble avec revêtement polymère | ✔ |
Caractéristiques des manettes de changement de vitesse_Câble SL_Inclus | ✔ |
Levier de vitesse_Condition d'expédition du câble de commande de dérailleur_Pas pré-assemblé | ✔ |
Manette de frein_Diamètre de collier (mm) | 23,8 - 24,2 |
Manette de frein_Réglage de la garde | Vis |
Manette de frein_SLR-EV | ✔ |
Commande de dérailleur_Structure à multi-roulement | D : 4 G : 4 |
Câble de manette de dérailleur_Câble interne_Câble avec revêtement polymère | ✔ |
Commande de dérailleur_Vitesses avant | 2 |
Commande de dérailleur_Vitesses arrière | 11 |
Câble de manette de dérailleur_Câble interne_Inoxydable | ✔ |
Type de levier | DUAL CONTROL LEVER |
Type de commande de vitesse | DUAL CONTROL LEVER |
Câble de manette de dérailleur_Gaine_Côté levier | OT-SP41 |
Câble de manette de dérailleur_Gaine_Côté dérailleur arrière | OT-SP41 étanche |
Levier de vitesse_Condition d'expédition du câble de commande de dérailleur_Pré-assemblé | ✔ |
Couleur de cache de support | Bicolore |
Manuels et documents techniques
PIÈCES DE REMPLACEMENT