SPÉCIFICATIONS PRODUIT
NO DE MODÈLE | RD-M981-GS |
---|---|
SÉRIE | XTR M980 Série |
Couleur | Series color |
Gemiddeld gewicht | 179g |
Remarques | *w/o bracket spec available |
---|---|
Axe B_Axe creux | ✔ |
Axe B 2_Axe creux | ✔ |
Fixation_Fixation directe (conventionnelle) | ✔ |
Fixation_Fixation de type D (montage direct) | X* |
Coussinets à revêtement fluoré | 4 |
Petit pignon_Max. | 36 |
Petit pignon_Min. | 32 |
Différence avant max. | 18 |
Galet_Roulement de galet G | Sealed Bearing |
Galet_Boulon de poulie de type creux | ✔ |
Galet_Dents | 11 |
Galet_Roulement de galet T | Sealed Bearing |
Type ressort haut-normal_SHIMANO SHADOW RD | ✔ |
Pignon supérieur_Max. | 11 |
Pignon supérieur_Min. | 11 |
Manuels et documents techniques
PIÈCES DE REMPLACEMENT