CARATTERISTICHE
- Estetica raffinata
- Straordinari miglioramenti estetici per un uso quotidiano
- Rapporto di trasmissione: 307%
- Peso: 1.630 g (SG-C6010-8R) 1.655 g (SG-C6010-8V) 1.750 g (SG-C6000-8R) 1.775 g (SG-C6000-8V) 2.040 g (SG-C6000-8C)
- Opzioni colore: Nero, Argento
SPECIFICHE PRODOTTO
N. MODELLO | SG-C6000-8C |
---|---|
SERIE | NEXUS C6000 Serie |
Colore | Silver | Black |
Peso medio | 2040g |
Rapporto di trasmissione|Totale | 307 |
---|---|
Rapporto di trasmissione|1 | 527 |
Rapporto di trasmissione|2 | 644 |
Rapporto di trasmissione|3 | 748 |
Rapporto di trasmissione|4 | 851 |
Rapporto di trasmissione|5 | 1 |
Rapporto di trasmissione|6 | 1223 |
Rapporto di trasmissione|7 | 1419 |
Rapporto di trasmissione|8 | 1615 |
Meccanismo Silent Clutch | ✔ |
Meccanismo di cambiata servoassistita | ✔ |
Cambiata POWER MODULATOR | ✔ |
Efficienza di trasmissione | Standard |
Diametro esterno (mm)|Destra | 32 |
Diametro esterno (mm)|Sinistra | 32 |
Manuali & Documentazione Tecnica
PARTI DI RICAMBIO