SPECIFICHE PRODOTTO
N. MODELLO | RD-M9000-GS |
---|---|
SERIE | XTR M9000 Serie |
Colore | Colore serie |
Peso medio | 221 g |
Note | * senza Staffa specifiche tecniche disponibili |
---|---|
Tipo molla Top-normal|SHIMANO SHADOW RD+ | ✔ |
Montaggio|Attacco diretto (convenzionale) | ✔ |
Montaggio|Montaggio diretto | X* |
Differenza max anteriore | 10T |
Pignone min|Max | 42T(2x11-speed), 46T(1x11-speed) |
Pignone min|Min | 40T |
Pignone max|Max | 11T |
Pignone max|Min | 11T |
Bussole rivestite in fluoro | 4 |
Puleggia|Cuscinetto puleggia G | Cuscinetto sigillato |
Puleggia|Cuscinetto puleggia T | Cuscinetto sigillato |
Puleggia|Denti | 11T |
Puleggia|Perno puleggia incassato | ✔ |
Asse di fissaggio|Asse cavo | ✔ |
Manuali & Documentazione Tecnica
PARTI DI RICAMBIO