SPECIFICHE PRODOTTO
N. MODELLO | RD-M981-SGS |
---|---|
SERIE | XTR M980 Serie |
Colore | Series color |
Peso medio | 181g |
Note | *w/o bracket spec available |
---|---|
Tipo molla Top-normal|SHIMANO SHADOW RD | ✔ |
Montaggio|Attacco diretto (convenzionale) | ✔ |
Montaggio|Montaggio diretto | X* |
Differenza max anteriore | 18 |
Pignone min|Max | 36 |
Pignone min|Min | 32 |
Pignone max|Max | 11 |
Pignone max|Min | 11 |
Bussole rivestite in fluoro | 4 |
Puleggia|Cuscinetto puleggia G | Sealed Bearing |
Puleggia|Cuscinetto puleggia T | Sealed Bearing |
Puleggia|Denti | 11 |
Puleggia|Perno puleggia incassato | ✔ |
Asse di fissaggio|Asse cavo | ✔ |
Asse di fissaggio 2|Asse cavo | ✔ |
Manuali & Documentazione Tecnica
PARTI DI RICAMBIO