SPECIFICHE PRODOTTO
N. MODELLO | RD-M981-SGS |
---|---|
SERIE | XTR M980 Serie |
Colore | Series color |
Peso medio | 181g |
Note | *w/o bracket spec available |
---|---|
Tipo di bicicletta | MTB |
Asse di fissaggio_Asse cavo | ✔ |
Asse di fissaggio 2_Asse cavo | ✔ |
Montaggio_Attacco diretto (convenzionale) | ✔ |
Montaggio_Compatibile montaggio diretto | X* |
Bussole rivestite in fluoro | 4 |
Pignone min_Max | 36 |
Pignone min_Min | 32 |
Differenza max anteriore | 18 |
Puleggia_Cuscinetto puleggia G | Sealed Bearing |
Puleggia_Perno puleggia incassato | ✔ |
Puleggia_Denti | 11 |
Puleggia_Cuscinetto puleggia T | Sealed Bearing |
Tipo molla Top-normal_SHIMANO SHADOW RD | ✔ |
Tipo molla Top-Normal | SHADOW RD |
Pignone max_Max | 11 |
Pignone max_Min | 11 |
Manuali & Documentazione Tecnica
PARTI DI RICAMBIO