SPECIFICHE PRODOTTO
N. MODELLO | RD-M986-GS |
---|---|
SERIE | XTR M980 Serie |
Colore | Series color |
Peso medio | 211 g |
Note | *w/o bracket spec available |
---|---|
Tipo molla Top-normal|SHIMANO SHADOW RD+ | ✔ |
Montaggio|Attacco diretto (convenzionale) | ✔ |
Montaggio|Montaggio diretto | X* |
Differenza max anteriore | 18T |
Pignone min|Max | 36T |
Pignone min|Min | 32T |
Pignone max|Max | 11T |
Pignone max|Min | 11T |
Bussole rivestite in fluoro | 4 |
Puleggia|Puleggia guidacavo: cuscinetto a cartuccia | Cuscinetto sigillato |
Puleggia|Cuscinetto puleggia T | Cuscinetto sigillato |
Puleggia|Denti | 11T |
Puleggia|Perno puleggia incassato | ✔ |
Asse di fissaggio|Asse cavo | ✔ |
Asse di fissaggio 2|Asse cavo | ✔ |
Manuali & Documentazione Tecnica
PARTI DI RICAMBIO