DANE TECHNICZNE PRODUKTU
NR MODELU | RD-M981-SGS |
---|---|
GRUPA | XTR M980 Grupa |
Kolor | Series color |
Średnia masa | 181g |
Uwagi | *w/o bracket spec available |
---|---|
Sprężyna typu Top-Normal|SHIMANO SHADOW RD | ✔ |
Mocowanie|Mocowanie bezpośrednie (konwencjonalne) | ✔ |
Mocowanie|Mocowanie bezpośrednie | X* |
Maks. przednia dyferencja | 18 |
Największa zębatka|Maks. | 36 |
Największa zębatka|Min. | 32 |
Najmniejsza zębatka|Maks. | 11 |
Najmniejsza zębatka|Min. | 11 |
Tuleje ogniwa pokryte fluorem | 4 |
Kółko|Łożysko kółka prowadzącego | Sealed Bearing |
Kółko|Łożysko kółka napinającego | Sealed Bearing |
Kółko|Zęby | 11 |
Kółko|Wpuszczana śruba kółka | ✔ |
Oś B|Oś przelotowa | ✔ |
Oś B 2|Oś przelotowa | ✔ |
Instrukcje i dokumenty techniczne
CZĘŚCI ZAMIENNE