STRONA GŁÓWNA > TECHNOLOGIA > ODZIEŻ I AKCESORIA > OKULARY > TECHNOLOGIA KOPYTA
KOPYTO DOPASOWANE DO KAŻDEJ STOPY
I DO KAŻDEGO STYLU JAZDY
I DO KAŻDEGO STYLU JAZDY
Idealne dopasowanie to znacznie więcej niż wybór odpowiedniego rozmiaru. Obuwie SHIMANO powstaje z użyciem wielu różnych kopyt zaprojektowanych do konkretnego zastosowania, aby zapewnić wygodę i wydajność.

KOPYTO | Opis | A | B | C | SZEROKOŚĆ | MODEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNALAST | DYNALAST to anatomicznie wyprofilowane kopyto, które zapewnia łagodniejsze kształty i lepsze dopasowanie do naturalnego profilu stopy. Pięta jest osadzona głębiej w bucie, który jest idealnie dopasowany do stopy. Mniejsza ilość szczelin w połączeniu z lepszym dopasowaniem pozwala na pokonywanie dłuższych i szybszych tras w komfortowy sposób. | SHIMANO DYNALAST | 0% | 0% | 0% | D | SH-RC901*/RC701*/RP501/RP400*/RP301*/RP100/RW500/TR900/TR500/XC901*/XC701*/XC500/RT500/RT400 |
DYNALAST WIDE | +5% | +6% | +6% | E | |||
DYNALAST DLA KOBIET | -3% | -5% | -5% | C | SH-RP700 DAMSKIE/RP501 DAMSKIE/ RP400 DAMSKIE/RP301 DAMSKIE/ RP201 DAMSKIE/TR900 DAMSKIE/ TR500 DAMSKIE/XC500 DAMSKIE/ RT500 DAMSKIE/RT400 DAMSKIE | ||
VOLUME+ | Unikatowe kopyto z dodatkową przestrzenią na palce, które umożliwia dopasowanie do wielu różnych kształtów stopy, nie wpływając na długość buta. Kopyto Volume+ zapewnia dodatkową przestrzeń umożliwiającą dopasowanie do różnych rozmiarów stóp i poprawiającą wygodę. | VOLUME+ | +5% | 0% | 0% | D | SH-ME701/ME501/ME400/ME301/ME100/MW701/MW500 |
VOLUME PERFORMANCE | Dopasowujące się i gwarantujące wygodę kopyto Performance jest szersze w części śródstopia niż kopyto Volume+. Kopyto Volume Performance zapewnia wyjątkowy komfort oraz stabilność, a ponadto umożliwia stosowanie niestandardowych wkładek ortopedycznych. | VOLUME PERFORMANCE | +5% | +6% | +6% | E | SH-XM900/XM700 |
VOLUME TOUR | Kopyto Volume Tour ma większą objętość w części śródstopia w porównaniu do kopyta Volume Performance, zapewniając większą wygodę i podparcie zarówno podczas jazdy, jak i po zejściu z roweru. | VOLUME TOUR | +10% | +8% | +6% | 2E | SH-AM901/AM701/AM501/GR900/GR700/GR500/MT700/MT501/MT301/CT500 |
VOLUME TOUR DLA KOBIET | +2% | +3% | 0% | E | SH-GR700 DAMSKIE/GR500 DAMSKIE/ MT501 DAMSKIE/MT301 DAMSKIE/ CT500 DAMSKIE | ||
KOPYTO DO BUTÓW DAMSKICH | Kopyto zaprojektowane specjalnie dla rowerzystek. Kopyto do butów damskich SHIMANO powstało z myślą o neutralnym stylu pedałowania i zapewnia optymalną równowagę między podparciem, wydajnością a wygodą. | PRZEZNACZONE DLA KOBIET | -3% | -5% | -5% | C | ME400 DAMSKIE/ME301 DAMSKIE/ ME201 DAMSKIE |
*Dostępne również w szerokości E