特色
- 更寬的齒數比,重量更輕
- 齒數比:409% (8 速:306%)
- 傳動裝置的更新讓轉動更加滑順
- 全新潤滑油,耐久性更高
- 與後變速器相同的正向式結構,充滿運動風格
- 重量:1,665g
- 顏色選擇:Piano Black, 銀色
產品規格
型號 | SG-S700 |
---|---|
系列 | ALFINE S7000/S700 系列 |
顏色 | Silver | Black |
平均重量 | 1665g |
齒數比|總數 | 409 |
---|---|
齒數比|1 | 527 |
齒數比|2 | 681 |
齒數比|3 | 77 |
齒數比|4 | 878 |
齒數比|5 | 995 |
齒數比|6 | 1134 |
齒數比|7 | 1292 |
齒數比|8 | 1462 |
齒數比|9 | 1667 |
齒數比|10 | 1888 |
齒數比|11 | 2153 |
無噪音離合器 | ✔ |
變速輔助機械系統 | ✔ |
變速 POWER MODULATOR | ✔ |
傳動效率 | HIGH |
花鼓耳寬度 (mm)|右 | 32 |
花鼓耳寬度 (mm)|左 | 32 |
替換零件