特色
- 更佳的變速性能
- 高效能傳動
- 順暢的踩踏轉動
- 鏈條保護片的整合設計
- 最佳曲柄 Q-factor (FC-T780)
- 型號:FC-T780:48-36-26T 含鏈條保護片 FC-T781:48-36-26T、44-32-24T 含鏈條保護片,相容鏈蓋
- 重量:950g (FC-T780) 940g (FC-T781,44-32-24T)
- 顏色選擇:黑色、銀色
產品規格
型號 | FC-T781 |
---|---|
系列 | DEORE XT T780 系列 |
顏色 | Black | Silver |
平均重量 | 965g (48-36-26T)940g (44-32-24T) |
曲柄支臂/齒片曲柄 | 4 |
---|---|
齒盤組合 | 48 |
Q-factor (mm) | 1815 |
齒盤曲柄長度 (mm)|165 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)|170 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)|175 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)|180 | ✔ |
選用的鏈條保護片|含鏈條保護片 | ✔ |
選用的鏈條保護片|不含鏈條保護片/撞擊保護蓋 | ✔ |
相容的五通碗組類型|向外推 | ✔ |
建議使用的五通碗組|牙紋式 (標準型) | SM-BB70 |
建議使用的五通碗組|牙紋式 (鏈蓋) | SM-BB70 |
牙紋式五通管寬度 (mm)|68 | ✔ |
牙紋式五通管寬度 (mm)|73 | ✔ |
相容鏈蓋 | ✔ |
替換零件