特色
- 精美的外觀設計
- 外觀美感的強化,更適合每日騎乘
- 齒數比:307%
- 重量:1,630g (SG-C6010-8R) 1,655g (SG-C6010-8V) 1,750g (SG-C6000-8R) 1,775g (SG-C6000-8V) 2,040g (SG-C6000-8C)
- 顏色選擇:黑色、銀色
產品規格
型號 | SG-C6000-8C |
---|---|
系列 | NEXUS C6000 系列 |
顏色 | Silver | Black |
平均重量 | 2040g |
齒數比|總數 | 307 |
---|---|
齒數比|1 | 527 |
齒數比|2 | 644 |
齒數比|3 | 748 |
齒數比|4 | 851 |
齒數比|5 | 1 |
齒數比|6 | 1223 |
齒數比|7 | 1419 |
齒數比|8 | 1615 |
無噪音離合器 | ✔ |
變速輔助機械系統 | ✔ |
變速 POWER MODULATOR | ✔ |
傳動效率 | Standard |
花鼓耳寬度 (mm)|右 | 32 |
花鼓耳寬度 (mm)|左 | 32 |
技術文件
替換零件