產品規格
型號 | RD-M9000-GS |
---|---|
系列 | XTR M9000 系列 |
顏色 | 系列顏色 |
平均重量 | 221 g |
備註 | * 有不含托架的規格可供選擇 |
---|---|
正向式彈簧類型|SHIMANO SHADOW RD+ | ✔ |
固定座|直附式 (傳統) | ✔ |
固定座|直鎖式 | X* |
相容最大齒包容量 | 10T |
最大後飛輪齒片|上限 | 42T(2x11-speed), 46T(1x11-speed) |
最大後飛輪齒片|下限 | 40T |
最小後飛輪齒片|上限 | 11T |
最小後飛輪齒片|下限 | 11T |
氟塗層連桿軸襯 | 4 |
導輪|導輪式軸承 | 密封軸承 |
導輪|張力導輪軸承 | 密封軸承 |
導輪|齒比組合 | 11T |
導輪|沉頭式導輪螺絲 | ✔ |
B 軸|中空心軸 | ✔ |
替換零件