產品規格
型號 | RD-M986-GS |
---|---|
系列 | XTR M980 系列 |
顏色 | Series color |
平均重量 | 211 g |
備註 | *w/o bracket spec available |
---|---|
正向式彈簧類型|SHIMANO SHADOW RD+ | ✔ |
固定座|直附式 (傳統) | ✔ |
固定座|直鎖式 | X* |
相容最大齒包容量 | 18T |
最大後飛輪齒片|上限 | 36T |
最大後飛輪齒片|下限 | 32T |
最小後飛輪齒片|上限 | 11T |
最小後飛輪齒片|下限 | 11T |
氟塗層連桿軸襯 | 4 |
導輪|導輪式軸承 | 密封軸承 |
導輪|張力導輪軸承 | 密封軸承 |
導輪|齒比組合 | 11T |
導輪|沉頭式導輪螺絲 | ✔ |
B 軸|中空心軸 | ✔ |
B 軸 2|中空軸心 | ✔ |
替換零件