SHIMANO SAINT - 後變速器 - SHIMANO SHADOW RD+ - 10 速
得益於其低斷面設計和小齒比相容性,SHIMANO SAINT M820 後變速器可在極限運動領域大展拳腳。
特色
- SHIMANO SHADOW RD+ 使用較短的導輪支架,能快速撥鏈不掉鏈
- 登山車 10 速系統,在泥濘環境中仍可提供絕佳效能
- 安靜的防撞消音塊設計
- 耐用的超寬連結設計
- 低斷面設計
- 相容密齒比飛輪
- 模式轉換器
- 另有直鎖式後變速器可供選擇
- 總齒包容量:25T
- 重量:280g (不含模式轉換器)
產品規格
型號 | RD-M820-SS |
---|---|
系列 | SAINT M820 系列 |
顏色 | 系列顏色 |
平均重量 | 280 (不含模式切換器) |
備註 | * 有不含固定連桿的規格可供選擇 |
---|---|
相容鏈條 | HG-X 10 速 |
總齒包容量 | 25T |
B 軸_中空心軸 | ✔ |
B 軸 2_中空軸心 | ✔ |
固定座_直接連接 (傳統型) | ✔ |
固定座_相容直鎖式規格 | X* |
氟塗層連桿軸襯 | 5 |
最大後飛輪齒片_上限 | 28/36T |
最大後飛輪齒片_下限 | 23T |
相容最大齒包容量 | 單片式 |
模式轉換器 | ✔ |
導輪_沈頭式導輪螺絲 | ✔ |
導輪_齒比組合 | 11T |
導輪_T 導輪軸承 | 密封軸承 |
導輪架 | SS |
正向式彈簧類型_SHIMANO SHADOW RD+ | ✔ |
最小後飛輪齒片_上限 | 12T |
最小後飛輪齒片_下限 | 11T |
後變速別 | 10 |
替換零件