Voor fanatieke fietsers is de DURA-ACE FC-R9200-P vermogensmeter een onmisbaar instrument omdat hij betrouwbaar, waterdicht en aan twee kanten het vermogen meet. Met een oplaadbare accu en verbindingsopties met Bluetooth®LE en ANT+ is de FC-R9200-P is een gebruiksvriendelijkere trainingspartner.
De DURA-ACE FC-R9200-P vermogensmeter biedt alles wat een renner wil die gek is van feiten. Het geïntegreerde, waterdichte ontwerp is betrouwbaar in elke weertype en levert nauwkeurige informatie, ook over de balans tussen links en rechts. Een oplaadbare li-ion-accu is gebruiksvriendelijk en verbindingsopties via Bluetooth®LE en ANT+ maken hem eenvoudig te monteren.
KENMERKEN
- Geïntegreerde, waterdichte en oplaadbare li-ion-accu
- Meer dan 300 uur rijtijd * Hangt af van ANT+/Bluetooth®LE-instellingen
- Nauwkeurige gegevensverzameling
- < 1,5% nauwkeurigheid in spanningsmeting in het hele kalibratiebereik * Afhankelijk van ANT+/Bluetooth®LE-instellingen
- Gepatenteerde torsiemeter
- Mogelijkheid om snel te starten
- Eenvoudige nul-offset kalibratie via schakelaar op zender
- Actieve temperatuurcompensatie
- De software past zich automatisch aan op temperatuurwisselingen
- Dankzij de nieuwe krachtvectorgegevens is dit het optimale trainingshulpmiddel om de pedaalslagefficiëntie te analyseren en te verbeteren
- Met SHIMANO CONNECT Lab kun je je trainings- en vermogensgegevens analyseren en visualiseren
PRODUCTSPECIFICATIES
MODELNR | FC-R9200-P |
---|---|
SERIE | DURA-ACE R9200 Serie |
Gemiddeld gewicht | 745 (50-34T) 752 (52-36T) 774 (54-40T) |
Opmerkingen | * Crankstelspecificaties die hier niet staan vermeld, zijn hetzelfde als de FC-R9200 |
Kettingbladcombinatie | 50-34T 52-36T 54-40T |
---|---|
Lengte crankarm (mm)_165 | X (52-36T) |
Lengte crankarm (mm)_170 | ✔ |
Lengte crankarm (mm)_172,5 | ✔ |
Lengte crankarm (mm)_175 | ✔ |
Firmware-update via E-TUBE PROJECT | ✔ |
Nauwkeurigheid (%) | ±1,5 |
Actieve temperatuurcompensatie | ✔ |
Accu_Laadkabel | EW-EC300 |
Accu_Laderaansluiting | ✔ |
Accu_Levensduur | 300 uur of langer |
Accu_Type_Lithium-ion | ✔ |
Cadansmeting_Magneet | ✔ |
Di2-aansluiting draadloos_ANT+_Fietsvermogen | ✔ |
Di2-aansluiting draadloos_Bluetooth® LE_Fietsvermogen | ✔ |
Di2-aansluiting draadloos_Bluetooth® LE aangepast (*1)_Compatibel met E-TUBE PROJECT | ✔ |
Di2-aansluiting draadloos_Bluetooth® LE aangepast (*1)_Compatibel met E-TUBE RIDE | ✔ |
Krachtmeting_Linkerzijde | ✔ |
Krachtmeting_Aantal spanningssensoren | 24 |
Krachtmeting_Rechterzijde | ✔ |
LED for system status | ✔ |
Aantal bedieningsknoppen | 1 |
SD300 connector (pcs) | 0 |
SD300 port (pcs) | 0 |
SD50 connector (pcs) | 0 |
SD50 port (pcs) | 0 |
Nul-offset_Met bedieningsknop | ✔ |
Nul-offset_Met apparaat | ✔ |
Handleidingen en technische documenten
RESERVEONDERDELEN