Rear Derailleur (10-speed)
CARACTERÍSTICAS
- Piñón bajo máx.: 30D (plato doble delantero)
- Capacidad total: 34D
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
N.º DE MODELO | RD-4601-SS |
---|---|
SERIE | TIAGRA 4600 Serie |
Color | Series color |
Tipo de bicicleta | Road |
Ajustador de cable | ✔ |
---|---|
Soporte_Acoplamiento directo (convencional) | ✔ |
Cojinetes de enlace recubiertos de flúor | 2 |
Piñón inferior_Máx. | 30T |
Piñón inferior_Mín. | 25T |
Máx. diferencia delantera | 16T |
Polea_Perno de polea de tipo hundido | ✔ |
Polea_Dientes | 11T |
Piñón superior_Máx. | 14T |
Piñón superior_Mín. | 11T |
Manuales y documentación técnica
PIEZAS DE REPUESTO