- CARACTERÍSTICAS
- Maior área de contacto pedal/sapato com perfil que permite a eliminação de lama
- Posicionamento alargado dos rolamentos para rigidez e distribuição de carga uniforme
- Eixo mais fino e leve com 2 opções de comprimento
- Altura reduzida da plataforma para estabilidade da pedalagem
- Leve, 310 g (11 oz.)/par
- Corpo do eixo mais fino promove a eliminação de lama e detritos
TECNOLOGIAS
ÍCONES PARA ESPECIFICAÇÕES
-
SPD
Design de travessa encastrada para caminhar -
DESIGN ANTI-LAMA
Mecanismo de encaixe aberto para libertar melhor a lama
-
XC RACE
-
CROSS COUNTRY
-
CICLOCROSSE
ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO
| MODELO Nº | PD-M9100 |
|---|---|
| SÉRIE | XTR M9100 Série |
| Cor | Preto |
| Peso médio | 310 ( /pair) (Short axle type), 314 ( /pair) (Normal axle type) |
| Observação | Eixo 3 mm mais curto disponível. Espaçador de travessa 1,0 mm incluído |
|---|---|
| Encaixe | Dupla face |
| Eixo de cartucho | ✔ |
| Travessa incluída | SM-SH51 |
| Ajustador de retenção da travessa | ✔ |
| Encaixe com offset | ✔ |
| Travessa opcional | SM-SH56 |
| Tipo de pedal | Off-Road (SPD) |
| Reflector | SM-PD60, SM-PD22 (tipo de eixo mais curto 3 mm) |
| Mecanismo selado | ✔ |


