特徴
- 素早く、確実な変速性能
- スムーズなペダリングが可能なQファクター(FC-T780)
- チェーンガードとトータルでデザイン
- チェーンケース対応(FC-T781)
- 歯数構成:FC-T780;48-36-26T FC-T781;48-36-26T,44-32-24T
- 平均重量:FC-T780;950g (175mm、ボトムブラケット重量含む) FC-T781;940g (44-32-24T、175mm、ボトムブラケット重量含む)
- カラー:ブラック、シルバー
製品の仕様
モデル番号 | FC-T781 |
---|---|
シリーズ | DEORE XT T780 シリーズ |
カラー | Black | Silver |
平均重量 | 965g (48-36-26T)940g (44-32-24T) |
スパイダー/ギアアーム | 4 |
---|---|
チェーンリングコンビネーション | 48 |
Qファクター (mm) | 1815 |
クランクアーム長さ (mm)|165 | ✔ |
クランクアーム長さ (mm)|170 | ✔ |
クランクアーム長さ (mm)|175 | ✔ |
クランクアーム長さ (mm)|180 | ✔ |
チェーンガード(オプション)|チェーンガードあり | ✔ |
チェーンガード (オプション)|チェーン/バッシュガードなし | ✔ |
対応ボトムブラケットタイプ|外側 | ✔ |
推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル) | SM-BB70 |
推奨ボトムブラケット|ねじ込み (チェーンケース) | SM-BB70 |
スレッドボトムブラケットシェル幅 (mm)|68 | ✔ |
スレッドボトムブラケットシェル幅 (mm)|73 | ✔ |
チェーンケース対応 | ✔ |
マニュアル&技術資料
交換部品